ราคาพิเศษ 10,500.00 บาท
ประหยัด 3,395.00 บาท
IPC-HFW5241E-ZE 2MP WDR IR Bullet AI
ราคา 1,0500.- (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)
รายละเอียด
>1/2 "2 Megapixel Progressive Scan STARVIS™ CMOS
> H.265 & H.264 การเข้ารหัสสามสตรีม
> 25/30 FPS @ 1080 P (1920 × 1080)
> WDR (120 dB),Day/Night (ICR),3D DNR,AWB, AGC,BLC
> การตรวจสอบเครือข่ายหลายแบบ: Web Viewer,CMS (DSS/PSS) และ DMSS
> 2.7mm-13.5mm เลนส์มอเตอร์
> 2/1 ALARM In/Out,1/1 Audio In/Out
> สูงสุด IR LED ความยาว 50 เมตร
> Micro SD,IP67,IK10
กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8 "2 Megapixel Progressive ScanSTARVIS™CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | Auto/Manual,1/3 S-1/100000 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.002 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง IR | ระยะทางได้ถึง 50 เมตร (164 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR ON/OFF ควบคุม | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | มอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | BOARD-IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 2.7 มม.-13.5 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูงสุดรูรับแสง | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 109 °-30 °,V: 57 °-17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงประเภท | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus ระยะทาง | 0.8 m (2.62 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI ระยะทาง | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | รับรู้ | ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44 M (144ft) | 18 M (59ft) | 9 M (30ft) | 4 M (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 146 M (479ft) | 58 M (190ft) | 29 M (95ft) | 15 M (49ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพน/เอียง/หมุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพน/เอียง/หมุนช่วง | แพน: 0 ?-360 ?,เอียง: 0 ?-90 ?,การหมุน: 0 ?-360 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญาประดิษฐ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จับภาพใบหน้า | รองรับใบหน้าจับภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 ชนิดของใบหน้า attributes สกัด: อายุ,เพศ,Expression (Jolly,แปลกใจ,ปกติ, rage,เศร้า,Disgusted,สับสน,Frightened),แว่นตา,หน้ากาก,หนวดและเครา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันปริมณฑล | Tripwire การบุกรุก (มนุษย์และยานพาหนะการจำแนก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คนนับ | การสนับสนุน Crossing Line/Region/Queueing คนนับ 4 เข้าถึงตรวจจับอิสระ,4 พื้นที่ตรวจจับอิสระ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | การตรวจจับการเคลื่อนไหว,วิดีโอ tampering,เปลี่ยนฉาก,การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย,ที่อยู่ IP conflict,Illegal Access, เก็บ anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป Intelligence | วัตถุ Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัด | H.265 +,H.265,H.264 +,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถสตรีมมิ่ง | สตรีม 3 |
ความละเอียด | 1080 P (1920×1080)/1.3 M (1280×960)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480) /VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบ Rate | สตรีมหลัก: 1080 P (1FPS-25/30 FPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย: D1 (1FPS-25/30 FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมที่สาม: 1080 P (1FPS-6 FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-7424 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAY/Night | Auto (ICR)/สี/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC MODE | BLC/HLC/WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | Auto/ธรรมชาติ/โคมไฟถนน/กลางแจ้ง/คู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTION Detetion | OFF/ON (4 โซน,สี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาค | OFF/ON (4 โซน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิตอล | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลิก | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจก | OFF/ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | OFF/ON (พื้นที่ 4,สี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัด | G.711a,G.711Mu,AAC,G.726,G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | HTTP TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP, FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/V6,SNMP,QoS, UPnP,NTP,ICMP,HTTPS,IGMP,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงานร่วมกัน | ONVIF(โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ G),CGI,Milstone,Genetec,P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมมิ่งวิธี | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX.User Access | 20 ให้คะแนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS FTP Micro SD CARD 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE (รุ่นใหม่กว่า IE8),Chrome, Firefox,Safari (รุ่นใหม่กว่า Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | Smart PSS,DSS,P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์สมาร์ท | IOS,Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซวิดีโอ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซเสียง | 1/1 Channel In/Out |
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นาฬิกาปลุก | 2 ช่อง IN: 5mA 5 V DC 1 ช่อง OUT: 300mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | DC 12 V (± 30%),PoE (802.3af) (Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power เชื้อเพลิง | <10.3 W |
สนใจสินค้า ติดต่อ | ||
ฝ่ายขาย สาขารังสิต | ||
โทร : | 0-2996-2636-9,0-2029-9470,08-2450-0417-8 | |
E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net | ||
Line ID : cctvplaza1 , pathumdesign , salesps | ||
Wechat : Pathumdesign | ||
Facebook.com / Pathumdesign |
เว็บไซต์ : | www.psitmart.com |
www.pathumdesign.net | |
www.pathumdesign.com | |
www.cctvplaza1.com | |
www.cctvsquare.com | |
www.isystemsoftware.com | |
www.taradcctv.com |