รายละเอียดสินค้า
Description
Use C Series End Caps to protect threaded or non-threaded tubing, rods, pipe or shipping tubes. Snug friction grip provides low cost protection.
Product Features
* Low cost
* Use on parts with or without threads
* Excellent protection
Applications
* Tubing, rods, pipes and shipping containers
Material: Standard material is low density polyethylene. Other materials are available upon request.
Color: Standard is Red. Other colors available upon request.
Specification
Part Name | "A" To Fit O.D. Diameter Diameter (inches) | "A" To Fit O.D. Diameter Diameter (mm) | "B" Inside Length (inches) | "B" Inside Length (mm) |
C-1/8 | 0.125 | 3.175 | 0.59 | 14.986 |
C-5/32 | 0.156 | 3.962 | 0.56 | 14.224 |
C-3/16 | 0.187 | 4.75 | 0.59 | 14.986 |
C-7/32 | 0.219 | 5.563 | 0.75 | 19.05 |
C-1/4 | 0.25 | 6.35 | 0.88 | 22.352 |
C-9/32 | 0.281 | 7.137 | 0.75 | 19.05 |
C-5/16 | 0.313 | 7.95 | 0.88 | 22.352 |
C-3/8 | 0.375 | 9.525 | 0.88 | 22.352 |
C-7/16 | 0.438 | 11.125 | 0.88 | 22.352 |
C-1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.88 | 22.352 |
C-9/16 | 0.563 | 14.3 | 0.88 | 22.352 |
C-5/8 | 0.625 | 15.875 | 0.88 | 22.352 |
C-11/16 | 0.687 | 17.45 | 0.88 | 22.352 |
C-23/32 | 0.718 | 18.237 | 0.715 | 18.161 |
C-3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.88 | 22.352 |
C-25/32 | 0.781 | 19.837 | 1 | 25.4 |
C-13/16 | 0.813 | 20.65 | 0.88 | 22.352 |
C-7/8 | 0.875 | 22.225 | 0.88 | 22.352 |
C-15/16 | 0.938 | 23.825 | 1 | 25.4 |
C-1 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 |
C-1-1/16 | 1.063 | 27 | 1 | 25.4 |
C-1-1/8 | 1.125 | 28.575 | 1 | 25.4 |
C-1-3/16 | 1.187 | 30.15 | 1 | 25.4 |
C-1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 1 | 25.4 |
C-1-5/16 | 1.312 | 33.325 | 1 | 25.4 |
C-1-3/8 | 1.375 | 34.925 | 1 | 25.4 |
C-1-1/2 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25.4 |
C-1-5/8 | 1.625 | 41.275 | 1 | 25.4 |
C-1-3/4 | 1.75 | 44.45 | 1 | 25.4 |
C-1-7/8 | 1.875 | 47.625 | 1 | 25.4 |
C-2 | 2 | 50.8 | 0.88 | 22.352 |
C-2-1/8 | 2.125 | 53.975 | 1 | 25.4 |
C-2-1/4 | 2.25 | 57.15 | 0.88 | 22.352 |
C-2-3/8 | 2.375 | 60.325 | 0.88 | 22.352 |
C-2-1/2 | 2.5 | 63.5 | 0.88 | 22.352 |
C-2-3/4 | 2.75 | 69.85 | 1 | 25.4 |
C-3 | 3 | 76.2 | 1 | 25.4 |
C-3-1/8 | 3.125 | 79.375 | 1.38 | 35.052 |
C-3-1/4 | 3.25 | 82.55 | 1.25 | 31.75 |
C-3-1/2 | 3.5 | 88.9 | 1.38 | 35.052 |
Parathakorn Industrial solutions
55/238 ม. 5 หมู่บ้าน ปริชาต ซ. 9 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel : 086-5598876 / Email : saartkla@gmail.com
EndplugจุกยางCaps