รายละเอียดสินค้า
Description
The RC Series are designed to protect male-threaded electrical connectors from dust, dents and moisture. Flanged design allows easy application and removal in areas not readily accessible.
Material: Standard material is low density polyethylene. Other materials including Anti-Static options are available upon request.
Color: Standard is Red. Other colors available upon request.
Specifiaction
Part Number | Thread Size | "A" Flange Diameter(inches) | "A" Flange Diameter(mm) | "B" Inside Length(inches) | "B" Inside Length(mm) | "C" Inside Diameter(inches) | "C" Inside Diameter(mm) | "D" OutSide Diameter(inches) | "D" OutSide Diameter(mm) |
858480 | 8R | 0.74 | 18.8 | 0.5 | 12.7 | 0.48 | 12.19 | 0.54 | 13.72 |
307295 | 9/16 | 0.78 | 19.81 | 0.5 | 12.7 | 0.551 | 14 | 0.611 | 15.52 |
976352 | 10R | 0.84 | 21.34 | 0.5 | 12.7 | 0.605 | 15.37 | 0.665 | 16.89 |
731091 | 12R | 0.97 | 24.64 | 0.5 | 12.7 | 0.72 | 18.29 | 0.775 | 19.69 |
697757 | 14R | 1.125 | 28.58 | 0.5 | 12.7 | 0.85 | 21.59 | 0.905 | 22.99 |
899787 | 16R | 1.22 | 30.99 | 0.5 | 12.7 | 0.973 | 24.71 | 1.035 | 26.29 |
392137 | 18R | 1.33 | 33.78 | 0.562 | 14.27 | 1.093 | 27.76 | 1.155 | 29.34 |
865586 | 20R | 1.465 | 37.21 | 0.562 | 14.27 | 1.231 | 31.27 | 1.301 | 33.05 |
659402 | 22R | 1.59 | 40.39 | 0.562 | 14.27 | 1.34 | 34.04 | 1.41 | 35.81 |
994675 | 24R | 1.7 | 43.18 | 0.562 | 14.27 | 1.463 | 37.16 | 1.533 | 38.94 |
Parathakorn Industrial solutions
55/238 ม. 5 หมู่บ้าน ปริชาต ซ. 9 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel : 086-5598876 / Email : saartkla@gmail.com
ElectricalEndConnectorจุกยางplugCaps