รายละเอียดสินค้า
Model | PLN-S1-30 | ||
Input Voltage | 100Vac | 200Vac | 240Vac |
Power consumption | 30.9W | 30.7W | 30.7W |
Input Current | 0.32A | 0.2A | 0.2A |
Color temperature | 2800~5500k | ||
Luminous | 2337lm | ||
CRI | > 76 | ||
Luminous efficiency | 95lm/W | ||
Beam angle | 60° | ||
Working temperature | -30?~50? | ||
Protection Index | IP65 | ||
Working humidity | 10%~90%RH | ||
Wieght per product | 2.0kg | ||
LED dirver life | >30000 hours | ||
LED Lighting life | >50000 hours | ||
Warranty | 2 years for Driver | ||
3 years for LED Lighting | |||
Certificate | PSE,CE,SAA,RoHS |
Parattakorn Industrial solutions Co., Ltd.
55/238 ม. 5 หมู่บ้าน ปริชาต ซ. 9 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel : 086-5598876 / 02-9770372 / Fax : 029770372
Email : saartkla@gmail.com
lightspotLEDหลอดไฟแอลอีดีสปอรทไลท์30WlightingPLN-S1-30