รายละเอียดสินค้า
Product Specitication:
CAD Drawing | 3D CAD Model |
Contact Configuration | SPST-NO |
Depth | 44.5mm |
Height | 32.9mm |
Length | 58.2mm |
Maximum Control Voltage | 32 V dc |
Maximum Load Current | 100 A |
Maximum Load Voltage | 72 V dc |
Maximum Turn On Time | 0.075 ms |
Minimum Control Voltage | 4 V dc |
Minimum Load Current | 2.5 mA |
Minimum Load Voltage | 1 V dc |
Mounting Type | Surface Mount |
Off State Leakage Current | 0.15 mA |
Output Device | MOSFET |
Package Style | Panel Mount |
Switching Type | Instantaneous Switching |
Terminal Type | Screw |
Parattakorn Industrial solutions Co., Ltd.
55/238 ม. 5 หมู่บ้าน ปริชาต ซ. 9 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel : 086-5598876 / 02-9770372 / Fax : 029770372
Email : saartkla@gmail.com
crossingZerostatesolidIP20100ASSR530VCrydomrelay