รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด:
1-1 POWER REQUIREMENT | |
LED Lamp Input Voltage (Typ.) | 24Vdc |
LED Lamp Input Current (Typ.) | 1.35 A |
LED Lamp Input Power (Typ.) | 32.3 W |
Power consumption (Typ.) | 37.1 W |
1-2 LAMP FEATURE | |
LED Lamp Initial Flux (Typ.) | 2700 Lm |
Total Luminous Flux on Roadway (Typ.) | 2300 Lm (efficiency > 83%) |
Equals to or Replaces | 100 W HPS , 150 W Mercury |
Color Temperature (CT) | 3000K ~ 6300K |
Color Rendering Index (CRI) | 70 (Typ.) |
1-3 APPLICATION ENVIRONMENT | |
Ambient | -40?C ~ 50?C |
Storage Temp. | -40?C ~ 80?C |
Life Time | >50,000 hrs @ 25?Cambient |
IP Rating | IP66 |
Safety | CE,TUV,CQC,TIS1955-2551 |
1-4 ACBEL POWER SUPPLY SPEC. | |
Model No. | OT8031 |
Power in Watts | 60W |
AC Input Voltage | 100V ~ 240V |
DC Output Voltage (Typ.) | 24V |
DC Output Current (Typ.) | 2.7A |
Parattakorn Industrial solutions Co., Ltd.
55/238 ม. 5 หมู่บ้าน ปริชาต ซ. 9 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
Tel : 086-5598876 / 02-9770372 / Fax : 029770372
Email : saartkla@gmail.com / www.rathakorn.com
37Wรุ่นLEDLightPET-SL-37TหลอดประหยัดพลังงานไฟถนนแอลอีดีStreet