เครื่องสำรองไฟ SILICON UPS SI-Series
เครื่องจ่ายไฟสำรอง UPS SI Series สำรองไฟ 10 นาที SI Series Communication USB + RJ11 Outlet 2 Battery 12 V 7Ah = 1 เครื่อง จ่ายไฟสำรอง SI Series คือ UPS ชนิด Line-interactive โดยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD และควบคุมการทำงานทั้งหมดโดย SI Series เครื่องสำรองไฟเอนกประสงค์เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป แก้ปัญหาไฟตกไฟดับบ่อย เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ของคุณจากความเสียหาย
สินค้ารับประกัน 2 ปี
ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
ราคาเครื่องสำรองไฟ SILICON SI Series OFFLINE Display
MODEL | POWER | RATING | COMMUNICATION | OUTLET | BABTTERY | PRICE |
SI-265 | 650 VA | 390 W | USB+RJ11 | 2 | 7 AH=1 | 3,120.00 |
SI-280 | 800 VA | 480 W | USB+RJ11 | 2 | 8 AH=1 | 3,600.00 |
SI-2120 | 1,200 VA | 720 W | USB+RJ11 | 4 | 7 AH=2 | 5,760.00 |
SI-2150 | 1,500 VA | 900 W | USB+RJ11 | 4 | 9 AH=2 | 10,400.00 |
SI-2200 | 2,000 VA | 1,200 W | USB+RJ11 | 6 | 9 AH=3 | 13,600.00 |
SI-2300 | 3,000 VA | 1,800 W | USB+RJ11 | 6 | 7 AH=6 | 22,400.00 |
Specification SI Series
Model | SI250 | SI260 | SI265 | SI275 | SI280 | SI2100 | SI2120 | SI2150 |
VA Rating | 500VA | 600VA | 650VA | 750VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | 1500VA |
Real Power Rating | 300W | 360W | 390W | 450W | 480W | 600W | 720W | 900W |
Input | ||||||||
Phase | Single Phase + N | |||||||
Voltage | 100V/110V/120V/220V/230V/240V +-25% | |||||||
Frequency | 45~55+-1Hz/55~65+-1Hz | |||||||
Output | ||||||||
AVR | Yes | |||||||
Voltage | 100V/110V/120V/220V/230V/240V+-10% | |||||||
Frequency | AC Mode: Track the Utility , Battery Mode : 50+-0.5/60+-0.5Hz | |||||||
Waveform | Sine Wave(Mains); Modified Sine Wave(Battery) | |||||||
Short Circuit Protection | AC Mode : Fuse , Battery Mode : Shutdown Immediately and Switch to Fault Mode | |||||||
Crest Factor | 3:1(Max) | |||||||
Transfer Time | Typical Value 2~7 ms, Max : 10 ms | |||||||
Battery | ||||||||
Model | Seal Lead-Acid, Maintenance-Free | |||||||
DC Voltage | 12VDC | 24VDC | ||||||
Configuration | 1x7AH/12V | 1x8AH/12V | 2x7AH/12V | 2x8AH/12V | ||||
Charge Current | 350mA~1.2A | |||||||
Back up Time (Full Load) | ||||||||
Others | ||||||||
Surge Protection | 320 Joules | |||||||
Communication | RS232/USB(Optional) | |||||||
Audible Noise (at 1 m) | <45dB | |||||||
Temperature | 0~40 C | |||||||
Relative Humidity | 0%-90% | |||||||
Altitude | <1500m | |||||||
Storage Temperature | -25~55 C | |||||||
Dimension (mm) DxWxH | 340x95x165 | 400x125x220 | ||||||
Rack Mount (mm) | 350x480x88 | 350x480x150 | ||||||
Net weight (Kg) | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 10.1 | 10.3 | 13.5 |
Packing Dimension (mm) | 375x145x230 | 450x180x295 | ||||||
Rack Mount (mm) | 400x535x180 | 400x535x230 | ||||||
Gross weight (Kg) | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 10.6 | 10.9 | 14 |
|
สนใจสินค้า ติดต่อ | ||
ฝ่ายขาย สาขารังสิต | ||
โทร : | 0-2996-2636-9,0-2996-2315,082-450-0417-8 | |
ฝ่ายขาย สาขาแม่สอด | ||
โทร : | 055-531-136 , 086-905-8459,089-776-2636 |
E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net | ||
Line ID : cctvplaza , cctvsquare , pathumdesign , salesps , salespathum | ||
Wechat : Pathumdesign | ||
Facebook.com / Pathumdesign |
กดปุ่ม
หรือ @pathumdesign (ใส่ @ ด้านหน้าด้วย )
CHUPHOTICLEONICSYNDOMEAPCupsSILICONเครื่องสำรองไฟไฟ้าstabilizerPOWERCOM