HIK VISION
Lightfighter Uitra WDR Camera รุ่น DS-2CD4025FWD-(A)(P)
รายละเอียด
- ความละเอียดภาพสูงสุด 1080P ที่ 50 ภาพต่อวินาที
- การจับภาพย้อยแสง (True WDR) 140dB
- มีฟังชั่นกืช่วยลดแสงสว่างจ้า จากไฟหน้ารถ (HLC)
- ส่งข้อมูลภาพแบบ Multi-Stream
- สนับสนุนการจ่ายไฟไปพร้อมสายแลน PoE 802.3af
- บันทึกภาพผ่าน Micro SD/SDHC/SDXC สูงถึง 128GB
- สนับสนุนการทำงาน Auto Back Focus (-A)
-สนับสนุนการทำงานปรับรุรับแสง P-IRIS (-P)
ต้องการราคาพิเศษโปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์โทรศัพท์ 089-776-2636
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Shutter Speed | 1s ~ 1/100,000s |
Slow Shutter | Support |
Lens Mount | C/CS mount |
Auto-iris | DC drive(-P: support P-Iris) |
Day & Night | IR cut filter with auto switch |
WDR | 140dB |
Focus | -A: support ABF |
Compression Standard | |
Video Compression | H.264/MJPEG |
H.264 Type | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video Bit Rate | 32 Kbps – 16 Mbps |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio Bit Rate | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
Image | |
Max. Resolution | 1920 x 1080 |
Frame Rate | 50Hz: 50fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) |
Third Stream | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50/60Hz: 20fps(1280 × 720) |
Image Enhancement | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog |
Image Setting | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
Regional Cropping | Support |
Day/Night Switch | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Picture Overlay | LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format |
Network | |
Network Storage | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
Alarm Trigger | Motion detection, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
Protocols | TCP/IP,UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Security | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
Standard | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
Interface | |
Audio | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface, 1 build-in Microphone |
Communication Interface | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface |
Alarm | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
Video Output | 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC) |
On-board storage | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button | Yes |
Audio | ||
Environment Noise Filtering | Support | |
Audio I/O | Support dual audio track, stereo | |
Audio Sampling Rate | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
Smart Feature-set | ||
Behavior Analysis | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Line Crossing Detection | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Region Entrance | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Region Exiting | Exit from a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection | |
Recognition | Face detection recognition | |
Statistics | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time) | |
General | ||
Operating Conditions | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Power Supply | 24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | Max. 6 W (Max. 9W with IR cut filter on) | |
Dimensions | 69.8×58×145 mm (2.75” × 2.28” × 5.71”) | |
Weight | 830 g (1.83 lbs) | |
Order Models | ||
DS-2CD4025FWD, DS-2CD4025FWD-A, DS-2CD4025FWD-P, DS-2CD4025FWD-AP |
สนใจสินค้า ติดต่อ | ||
ฝ่ายขาย สาขารังสิต | ||
โทร : | 0-2996-2636-9,0-2996-2315,082-450-0417-8 | |
E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net | ||
Line ID : cctvplaza , cctvsquare , pathumdesign , salesps , salespathum | ||
Wechat : Pathumdesign | ||
Facebook.com / Pathumdesign |
กดปุ่ม
หรือ @pathumdesign (ใส่ @ ด้านหน้าด้วย )
VISIONHIK