HIK VISION
Lightfighter Uitra WDR Camera รุ่น DS-2CD4125FWD-IZ
รายละเอียด
- ความละเอียดภาพสูงสุด 1080P ที่ 50 ภาพต่อวินาที
- การสับภาพย้อนแสง (True WDR) 140dB
- ส่งข้อมุลภาพแบบ Multi-Stream
- ระยะส่องสว่างอินฟราเลด 40 เมตร (2.8~12mm)
- สนุบสนุนการทำงาน Motorized Lens (Smart Focus)
- บันทึกภาพผ่าน Micro SD/SDHC/SDXC สูงสุด 128GB
- สนับสนุนการจ่ายไฟไปพร้อมสายแลน PoE 802.3af
- ได้มาตรฐานป้องกันการทุบทำลาย IK10 และมาตรฐานกันน้ำ IP66
ต้องการราคาพิเศษโปรดติดต่อสอบถามที่
เบอร์โทรศัพท์ 089-776-2636
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.8' Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1s ~ 1/100,000s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8-12mm @ F1.4, angle of view: 113-33.8° |
Lens Mount: | | | φ14 |
Auto Iris: | | | DC drive |
Adjustment Range: | | | Pan: 0°-355°, Tilt: 0°-75°, Rotation: 0°-355° |
Day& Night: | | | Electronic (-I: IR cut filter with auto switch) |
Wide Dynamic Range: | | | 140dB |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264+/H.264/MJPEG |
H.264 code profile: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
Triple Streams: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 50fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) |
Third Stream: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50/60Hz: 20fps(1280 × 720) |
Image Enhancement: | | | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Distortion Correction: | | | Support |
Regional Cropping: | | | Support |
Picture Overlay: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format |
Day/Night Switch: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
Network Storage: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
Alarm Trigger: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
General Function: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Audio: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface |
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface |
Alarm: | | | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
Alarm Input: | | | 1 |
Alarm Output: | | | 1 |
Video Output: | | | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button: | | | Yes |
Audio | ||
Environment Noise Filtering: | | | Support |
Audio I/O: | | | Support dual audio track, stereo |
Audio Sampling Rate: | | | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Smart Feature-set | ||
Behavior Analysis: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
Line Crossing Detection: | | | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Region Entrance: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
Region Exiting: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Exception Detections: | | | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection |
Recognition: | | | Face detection recognition |
Statistics: | | | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time) |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 6 W (Max. 9W, IR: 2W, motorized VF lens: 1W) |
Impact Protection: | | | IK10 |
IR Range: | | | Up to 30m |
Dimensions: | | | Φ 140 × 121.8 mm (Φ 5.51” × 4.80”) |
Weight: | | | 1400 g (3.09 lbs) |
สนใจสินค้า ติดต่อ | ||
ฝ่ายขาย สาขารังสิต | ||
โทร : | 0-2996-2636-9,0-2996-2315,082-450-0417-8 | |
E-mail : sales@pathumdesign.net , supoht@pathumdesign.net | ||
Line ID : cctvplaza , cctvsquare , pathumdesign , salesps , salespathum | ||
Wechat : Pathumdesign | ||
Facebook.com / Pathumdesign |
กดปุ่ม
หรือ @pathumdesign (ใส่ @ ด้านหน้าด้วย )
HIKVISION