รายละเอียดสินค้า
MODEL : | 15783-0100 |
? D (mm): | 600 |
H (mm): | 875 |
M (mm): | 445 |
N (mm): | 320 |
Connections: | 1.5" |
Flow Rate m3/h: | 14 |
Approx pool volume (m3) (8 hourse) : | 112 |
Sand kg. | 150 kg. |
น้ำหนัก (Net Weight) | 14 Kg. |
Package voume m3 | 0.4 m3 |
ขนาดกล่องบรรจุ (L x WxH) | |
น้ำหนัก(Weight) |
sidemountถังกรองทรายd600ถังกรองทรายสระว่ายน้ำ