รายละเอียดสินค้า
| |||||
---|---|---|---|---|---|
รุ่น (Model) | P-CG700 | ||||
ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) | 1.5" | ||||
อัตราการกรอง(Flowrat) | 20 m3/h | ||||
พื้นที่ในการกรอง (Filtration Area) | 0.40 M2 | ||||
ปริมาณทรายที่ใช้ | 220 KG. | ||||
Tank Volume | 0.42 m3. | ||||
Valve Volume | 0.02 m3 | ||||
Tank Weight | 18.0 KG. | ||||
Valve Volume | 3 KG. |
ถังกรองทรายPCG700jesta