รายละเอียดสินค้า
| |||||
---|---|---|---|---|---|
รุ่น (Model) | P-CG650 | ||||
ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) | 1.5" | ||||
อัตราการกรอง(Flowrat) | 16 m3/h | ||||
พื้นที่ในการกรอง (Filtration Area) | 0.32 M2 | ||||
ปริมาณทรายที่ใช้ | 160 KG. | ||||
Tank Volume | 0.32 m3. | ||||
Valve Volume | 0.02 m3 | ||||
Tank Weight | 13.1 KG. | ||||
Valve Volume | 3 KG. |
jestaPCG500ถังกรองทราย